Auto rubber dust cover Rubber verwerkingsmachines Rubber injectie gietmachine
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | JuChuan |
Modelnummer: | Vi-AO |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $40,000.00/sets >=1 sets |
---|---|
Verpakking Details: | Vast met harde riemen. |
Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Verwerkt plastiek: | Rubbersilicone | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Stijl: | Verticaal | Het plastificeren van Capaciteit (g/s): | 100 |
Vormhoogte (mm): | 100 - 250 mm | Uitwerperaantal: | 3 |
Uitwerperslag (mm): | 200 mm | Uitwerperkracht (kN): | 1000 KN |
Theoretisch Geschoten Volume (cm ³): | 180 cm ³ | Injectietarief (g/s): | 100 g/s |
Machinetype: | Hydraulisch | Injectiegewicht (g): | 100 gr |
Schroefsnelheid (t/min): | 100 - 200 t/min | Schroefdiameter (mm): | 35 Mm |
Schroefl/d Verhouding: | 20 | Afstand tussen trekstangen: | 450mm |
Gewicht (kg): | 7,5 KG | Type: | Injectie het Vormen Machine |
Open slag (mm): | 250 mm | Macht (kW): | 35 kW |
Garantie: | 1 jaar | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Concurrerende prijs |
Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie | Toonzaalplaats: | niets |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Lager, Pomp, PLC |
Plastic Type: | Thermoplastisch | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
Injectietarief: | regelbaar | Injectiegewicht: | 500~10000cc |
Injectievolume (CC): | 500~10000 | Drukcilindergrootte (mm): | 300*300~1200*1200 |
Heater Capacity (kW): | 8.4~42 | Lokale serviceplaats 1: | Egypte |
Lokale serviceplaats: | Rusland | Lokale serviceplaats 2: | Zuid-Afrika |
Marketing Type: | Nieuw Product 2020 | Haven: | Guangzhou |
Productomschrijving
Auto rubber dust cover Rubber verwerkingsmachines Rubber injectie gietmachine
Verticale "all-in-out" siliconen-/synthetisch rubberinspuitmachine van de VI-AO-serie
Gebeurtenis:
• Geschikt voor automobiel- en elektronica- Robberonderdelen, hoog/co- Ik ben...Temperatuurprecisie rubberen onderdelen, met name NBR-producten
• All-in-out-constructie, sproeiIk...injectie zonder materiaalverliescontroIk...Temperatuur van het injectmateriaal van het etiket
• Uitstekend voor het gieten van precisie-onderdelen
• 5-10 maal betere nauwkeurigheid dan de conventionele injectie machinede meetnauwkeurigheid van 1000 cc injectievolume is maximaal ±0,1 g
• Anti-botsingsvormsysteem voorkomt schimmelbeschadigingvan wanbalans (gepatenteerd)
• Servo-gecontroleerd systeem - Tot 40% energiebesparing
• Proportionele controlekarakteristiek van de tegendruk
Model | Eenheid | 50VI-AO | 100VI-AO | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
Klemkracht | Tonnen | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Injectiecapaciteit | cc | 500 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Injectiedruk | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Grootte van de bedieningstafel | mm | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
Min. Schimmeldikte | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Plunger slag | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Afstand van thermoplaat | mm | 350 tot 450 | 400 tot 500 | 500 tot 600 | 500 tot 600 | 500 tot 600 | 600 tot 700 | 650 tot 800 | 650 tot 800 |
Afstand van de kraakbalk | mm | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 | 1140*600 | 1340*800 |
Drijfsinkend type | 2RT-3RT-4RT-Opper Mold-Lower Mold | ||||||||
Max. opereren Druk | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Motorvermogen | HP | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Elektrische verwarmingskracht | Kw | 8.4 | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 | 35 | 42 |
Totaal vermogen | Kw | 16.9 | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 | 54 | 64.5 |
Bruto gewicht | Tonnen | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 | 17.5 | 21 |
Afmeting Ik heb het niet gedaan. | mm | 2000*1500 *H2800 | 2400*1650 *3200 | 2600*2000 * 4000 | 2750*2265 *4200 | 2750*2265 *4200 | 3200*2500 *4350 | L3450*W2750 *H4500 | 3750*3050 * 5000 |
![]() | ![]() | ![]() |
Als u vragen en suggesties heeft, laat het ons dan weten:
Louisa Huang
Wechat/Whatapp#: 008615918105633
Web: www.china-juchuan.com