Hoge productiviteit medische spuit Rubber Plunger Maker Machine Mini Desktop Plastic Injection Molding Machine
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | JUCHUAN |
| Certificering: | ISO9001:2015 |
| Modelnummer: | JC-VI-AO |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | $35,000.00/sets >=1 sets |
| Verpakking Details: | Vast met harde riemen. |
| Levertijd: | 45 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Voorwaarde: | Nieuw | Stijl: | verticaal |
|---|---|---|---|
| Het plastificeren van Capaciteit (g/s): | 100 | Schimmelhoogte ((mm): | 100 - 250 mm |
| Uitwerperaantal: | 3 | Uitwerperslag (mm): | 200 mm |
| Ejectorkracht ((kN): | 1000 KN | Theoretisch Geschoten Volume (cm ³): | 180 cm ³ |
| Injectietarief (g/s): | 100 g/s | Type machine: | Hydraulische |
| Injectiegewicht (g): | 100 g | Schroefsnelheid (rpm): | 100 - 200 t/min |
| Schroefdiameter (mm): | 35 Mm | Schroef L/D verhouding: | 20 |
| Afstand tussen kraagbalken: | 450 mm | Gewicht (kg): | 7,5 KG |
| Type: | injectie het vormen machine | Open slag (mm): | 250 mm |
| Vermogen (kW): | 35 kW | Garantie: | 1 jaar |
| Belangrijkste verkooppunten: | Concurrerende prijs | Toepasselijke sectoren: | Fabriek |
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
| Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Lager, Pomp, PLC |
| Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland | Injectie snelheid: | Verstelbaar |
| Injectiegewicht: | 500~10000cc | Injectievolume (CC): | 500~10000 |
| Plaatgrootte ((mm): | 300*300~1200*1200 | Heater Capacity (kW): | 8.4~42 |
| Haven: | GANGZHOU | ||
Productomschrijving
Hoge productiviteit medische spuit Rubber Plunger Maker Machine Mini Desktop Injection Molding Machine
Verticale "all-in-out" siliconen-/synthetisch rubberinspuitmachine van de VI-AO-serie
Gebeurtenis:
• Geschikt voor automobiel- en elektronica- Robberonderdelen, hoog/co- Ik ben...Temperatuurprecisie rubberen onderdelen, met name NBR-producten
• All-in-out-constructie, sproeiIk...injectie zonder materiaalverliescontroIk...Temperatuur van het injectmateriaal van het etiket
• Uitstekend voor het gieten van precisie-onderdelen
• 5-10 maal betere nauwkeurigheid dan de conventionele injectie machinede meetnauwkeurigheid van 1000 cc injectievolume is maximaal ±0,1 g
• Anti-botsingsvormsysteem voorkomt schimmelbeschadigingvan wanbalans (gepatenteerd)
• Servo-gecontroleerd systeem - Tot 40% energiebesparing
• Proportionele controlekarakteristiek van de tegendruk
| Model | Eenheid | 50VI-AO | 100VI-AO | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
| Klemkracht | Tonnen | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Injectiecapaciteit | cc | 500 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Injectiedruk | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Grootte van de bedieningstafel | mm | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
| Min. Schimmeldikte | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Plunger slag | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Afstand van thermoplaat | mm | 350 tot 450 | 400 tot 500 | 500 tot 600 | 500 tot 600 | 500 tot 600 | 600 tot 700 | 650 tot 800 | 650 tot 800 |
| Afstand van de kraakbalk | mm | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 | 1140*600 | 1340*800 |
| Drijfsinkend type | 2RT-3RT-4RT-Opper Mold-Lower Mold | ||||||||
|
Max. opereren Druk |
MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Motorvermogen | HP | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
|
Elektrische verwarmingskracht |
Kw | 8.4 | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 | 35 | 42 |
| Totaal vermogen | Kw | 16.9 | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 | 54 | 64.5 |
| Bruto gewicht | Tonnen | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 | 17.5 | 21 |
|
Afmeting Ik heb het niet gedaan. |
mm |
2000*1500 *H2800 |
2400*1650 *3200 |
2600*2000 * 4000 |
2750*2265 *4200 |
2750*2265 *4200 |
3200*2500 *4350 |
L3450*W2750 *H4500 |
3750*3050 * 5000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






