100-1000T energiebesparende mini-reactie spuitgietmachine
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | JuChuan |
| Certificering: | CE ISO9001 |
| Modelnummer: | Vi-FL |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Prijs: | $20,000.00 - $40,000.00/sets |
|---|---|
| Verpakking Details: | Gewaarborgd vervoer |
| Levering vermogen: | 1000 Reeks/Reeksen per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Verwerkt plastiek: | Rubber/silicone | Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Stijl: | Verticaal | Injectietarief (g/s): | 100 |
| Machinetype: | Hydraulisch | Injectiegewicht (g): | 200 |
| Schroefdiameter (mm): | 30 | Afstand tussen trekstangen: | TBD |
| Gewicht (kg): | 6000 | Type: | Injectie het Vormen Machine |
| Macht (kW): | 15 | Garantie: | 1 jaar |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Concurrerende prijs | Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie |
| Plastic Type: | Thermoplastisch | Automatisch: | JA |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Technische ondersteuning via video, online ondersteuning, ingenieurs beschikbaar voor onderhoud aan | Openingsslag: | Volgens model |
| Het vastklemmen Kracht (kN): | 200 | Klemkracht (Ton): | 50~600 |
| Injectievolume (CC): | 500~6000 | Injectiedruk (kgf/xm2): | 2000 |
| Drukcilindergrootte (mm): | 300*300~850*850 | Duikslag (mm): | 300~500 |
| Heater Capacity (kW): | 8.4~29.75 | Brutogewicht (Ton): | 5~14.2 |
| Haven: | Guangzhou | ||
Productomschrijving
100-1000T energiebesparende mini-reactie spuitgietmachine
Verticale siliconen/synthetisch rubber injectie machine van de serie VI-FL
Gebeurtenis:
•Verstelbare hardings- en extrusiesnelheid met mogelijkheid tot meervoudige injectie
•Drie verschillende druk & snelheid voor het openen / sluiten van de mal
• Anticollisiemoltsystem om schimmelbeschadigingen te voorkomen als gevolg van een verkeerde uitlijning (gepatenteerd)
• Geschikt voor alle soorten algemene rubberonderdelen
| Model | Eenheid | 50VI-FL | 100VI-FL | 200VI-FL | 300VI-FL | 400VI-FL | 600VI-FL |
| Klemkracht | Tonnen | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| Injectiecapaciteit | cc | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Injectiedruk | kgf/cm2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Grootte van de bedieningstafel | mm | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 |
| Min. Schimmeldikte | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Plunger slag | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| Afstand van thermoplaat | mm | 350 tot 450 | 400 tot 500 | 500 tot 600 | 500 tot 600 | 500 tot 600 | 600 tot 700 |
| Afstand van de kraakbalk | mm | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 |
| Drijfsinkend type | 2RT-3RT-4RT-Bovenste ejector-Bodem ejector | ||||||
| Maximale werkdruk | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Motorvermogen | HP | 7.5 ((5,5 kW) | 10 (7,5 kW) | 15 ((11kw) | 15 ((11kw) | 15 ((11kw) | 20 ((15 kW) |
| Verwarmingskracht | Kw | 8.4 | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 |
| Totaal vermogen | Kw | 16.9 | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 |
| Bruto gewicht | Tonnen | 5 | 6.4 | 7.8 | 9.6 | 10 | 14.2 |
| Afmeting ((L*W*H) | mm | 2000*1500 *2800 | 2400*1650 *3200 | 2600*2000 * 4000 | 2750*2265 *4200 | 2750*2265 *4200 | 3200*2500 *4350 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Als u vragen en suggesties heeft, laat het ons dan weten:
Tel/Watapp:0086-020-34812609




