Energiebesparende siliconen baby tether-machine / siliconen chocoladebalkvorm
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | JUCHUAN |
| Certificering: | CE ISO9001:2015 |
| Modelnummer: | Jc-LV |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | $20000-45,000.00/sets >=1 sets |
| Verpakking Details: | Vast met harde riemen. |
| Levertijd: | 45 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100 Reeks/Reeksen per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Voorwaarde: | Nieuw | Stijl: | Verticaal |
|---|---|---|---|
| Het plastificeren van Capaciteit (g/s): | 100 | Vormhoogte (mm): | 100 - 250 mm |
| Uitwerperaantal: | 3 | Uitwerperslag (mm): | 200 mm |
| Uitwerperkracht (kN): | 1000 KN | Theoretisch Geschoten Volume (cm ³): | 180 cm ³ |
| Injectietarief (g/s): | 100 g/s | Type machine: | Hydraulische |
| Injectiegewicht (g): | 100 g | Schroefsnelheid (rpm): | 100 - 200 |
| Schroefdiameter (mm): | 35 Mm | Schroef L/D verhouding: | 20 |
| Afstand tussen trekstangen: | 400 | Gewicht (kg): | 8000 |
| Type: | LSR-spuitgietmachine | Open slag (mm): | 200 mm |
| Vermogen (Kw): | 40 kW | Garantie: | 1 jaar |
| Belangrijkste verkooppunten: | Concurrerende prijs | Toepasselijke sectoren: | Fabriek |
| Locatie van de showroom: | Geen | Automatisch: | - Ja, dat klopt. |
| Naverkoopservice: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteu | Injectie snelheid: | 30g/s |
| Openingslag: | 300~350mm | Injectiegewicht: | 300~500cc |
| Grootste injectietarief: | 180~210cc/s | Injectiedruk (kfg/cm2): | 750 |
| Injectievolume (CC): | 300~500 | Schroefdiameter (mm): | 45,50,55 |
| Motorcapaciteit (kW): | 11~20 | Bruto gewicht ((ton): | 6.3~11 |
| Na garantie service: | Videotechnische ondersteuning, Online-ondersteuning | Het vastklemmen Kracht (kN): | kN van 2000 |
| Haven: | Guangzhou | ||
| Markeren: | Silicone chocoladestaafvormmachine,Silicone baby tanden maken machine,Silicone LSR injectie gietmachine |
||
Productomschrijving
Energiebesparende siliconen baby tether-machine/ siliconen chocoladebalkvorm
Vloeibare siliconen spuitgietmachine van de LV-serie
FEten
1. Verticale Liquid molding ((LIM) systeem koppeling Onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten.
2Ingenieus injectiecilindermechanisme voor het laden/ontladen van materialen en verlenging van de levensduur/duurzaamheid van de machines.
3Uniek pneumatisch injectie-afsluitings-/verzegelingsmechanisme.
4.Hoge nauwkeurigheid verticaal dispensersysteem is tot 0,15% nauwkeurigheid.
5- Drie werkstations met dubbele platen voor een betere efficiëntie.
6Geschikt voor elektrische isolatieonderdelen, allerlei LSR-containers, oliezegels, auto-onderdelen enzovoort.
| Model | Eenheid | 100VI-IO | 200VI-IO | 300VI-IO |
| Klemkracht | Tonnen | 100 | 200 | 300 |
| Injectiecapaciteit | cc | 180 | 180 | 210 |
| Injectiedruk | kgf/cm2 | 750 | 750 | 750 |
| Oer van injectiecapaciteit | cc | 300 | 400 | 500 |
| Grootte van de bedieningstafel | mm | 600*550 | 600*650 | 700*700 |
| Min. Schimmeldikte | mm | 120 tot 220 | 130 | 160 |
| Afstand van thermo-plaat | mm | 400 tot 500 | 470 tot 600 | 500 tot 600 |
| Drijfsinkend type | mm | 300 | 350 | 350 |
| Schroefdiameter | mm | 45 | 50 | 55 |
| Schroefversnelling | r/p | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| Maximale werkdruk | MPa | 20 | 20 | 20 |
| Motorvermogen | HP | 15 ((11kw) | 15 ((11kw) | 20 ((15 kW) |
| Bruto gewicht | Tonnen | 6.3 | 7.6 | 11 |
| Afmeting | mm | L2500*W1665*H3400 | L1800*W2700*H3600 | L1900*W2800*H3800 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

