Goedkwaliteit siliconen rubber speelgoedmachine/machine voor kleppen/persoonlijke verticale gietmachine
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | JuChuan |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | Jc-HF1 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $38,850.00 - $48,850.00/sets |
---|---|
Verpakking Details: | krimpfolieverpakking |
Levering vermogen: | 1000 Reeks/Reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Stijl: | Verticaal |
---|---|---|---|
Het vastklemmen kracht: | 100~1200T | Type: | Plaat het Vulcaniseren Machine |
Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee | Macht: | 25.4~144.5 |
Injectietarief: | regelbaar | Automatisch: | JA |
Openingsslag: | Volgens model | Injectiegewicht: | Volgens model |
Plastic Type: | Andere | Brutogewicht (Ton): | 5~28.5 |
Duikersslag (mm): | 200~350 | Haven: | Guangzhou |
Productomschrijving
Goedkwaliteit siliconen rubber speelgoedmachine/machine voor kleppen/persoonlijke verticale gietmachine
Vulkaniserende gietmachine van de HF-serie voor tweesladige werking
Kenmerken
1.Mogelijk te monteren/installeren afzonderlijk Ejectie mechanisme dat geschikt is voor grotere grootte gietonderdeel
2.Efficiënte productie van rubberen onderdelen voor de spoorweg-, mijnbouw- en scheepsbouwindustrie.
3Meerdere pijlerplaten vulcaniserende machine.
4.Anti-botsingsvormsysteem voorkomt schimmelbeschadiging als gevolg van verkeerd uitlijning (gepatenteerd).
Model | Eenheid | 100 HF | 160 HF | 200 HF | 250 HF | 300 HF | 400 HF | 500 HF | 1200 HF |
Klemkracht | Tonnen | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1200 |
Operatietafelgrootte | mm | 400*460 | 500*520 | 550*560 | 650*600 | 700*800 | 850*850 | 1000*1000 | 1600*2200 |
Plunger slag | mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Afstand van met een vermogen van niet meer dan 10 kW | mm | 200 tot 300 | 250 tot 350 | 250 tot 350 | 250 tot 350 | 300 tot 400 | 300 tot 400 | 350 tot 450 | 350 tot 550 |
Afstand van de kraakbalk | mm | 490*230 | 590*270 | 640*310 | 745*310 | 785*380 | 940*450 | 1105*475 | 6 posten |
Drijfsinkend type | Verwijzing van spoor-2RT-3RT-4RT | ||||||||
Maximaal werkend Druk | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Motorvermogen | HP | 7.5*2 ((5.5kw*2) | 10*2(7,5kw*2) | 10*2(7,5kw*2) | 10*2(7,5kw*2) | 10*2(7,5kw*2) | 15*2(11kw*2) | 15 ((11kw) | 25 ((18,5 kW) |
Elektrische verwarming Kracht | Kw | 7.2*2 | 11.7*2 | 13.5*2 | 15.3*2 | 24*2 | 26.4*2 | 36 | 126 |
Totaal vermogen | Kw | 25.4 | 38.4 | 42 | 45.6 | 63 | 74.8 | 47 | 144.5 |
Bruto gewicht | Tonnen | 5 | 6 | 7.8 | 11 | 15 | 17 | 13.5 | 28.5 |
Afmeting ((L*W*H) | mm | 2500*2080 *1950 | 2800*2260 *1900 | 2930*2350 *2050 | 3190*2780 * 2230 | 3360*2970 * 2250 | 3660*3050 *2350 | 1460*3600 *2380 | 2350*5400 *2950 |
![]() | ![]() | ![]() |
Als u vragen en suggesties heeft, laat het ons dan weten:
Tel/Watapp:0086-020-34812609