High Speed Energy-Saving Cap Compression Molding Machine Prijs
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | Juchuan |
Certificering: | ISO9001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $23,000.00/sets >=1 sets |
---|---|
Verpakking Details: | Vast met harde riemen. |
Levering vermogen: | 100 Eenheid/Eenheden per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Machinetype: | Plaat Vulcaniserende Pers |
---|---|---|---|
Voltage: | 380V | Gewicht: | 5~14.5 |
Garantie: | 1 jaar | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Gemakkelijk te werken |
Toonzaalplaats: | niets | Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie |
Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning | Lokale serviceplaats: | Rusland, Zuid-Afrika |
Klemkracht (Ton): | 100~500 | Duikersslag (mm): | 200~350 |
Haven: | Guangzhou |
Productomschrijving
High Speed Energy-Saving Cap Compression Molding Machine Prijs
VF-serie Vacuümcompressie gietmachine
Kenmerken
1Elk werkstation kan zelfstandig worden gebruikt met respectievelijk hydraulische en motor.
2. Speciale ontwerp beweging platen met consistente 3. klemkracht voor een betere gegoten onderdeel kwaliteit.
3Hoge vacuüm-/ontgassingssnelheid.
4. Anti-botsingsvormsysteem voorkomen schimmelbeschadiging die zich voordoet door onevenwichtigheid (gepatenteerd)
5- Aanpasbaar aan verschillende malen.
6Geschikt voor afdichtingsonderdelen (bijv. O-ringen, pakkingen), auto-onderdelen, toetsenborden, elektronische rubberonderdelen, enz.
Model | Eenheid | 100 VF | 200 VF | 250 VF | 300 VF | 400 VF | 500 VF |
Klemkracht | Tonnen | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Grootte van de bovenste plaat | mm | 380*400 | 510*510 | 600*600 | 680*680 | 800*800 | 950*950 |
Onderste plaatgrootte | mm | 400*460 | 550*560 | 650*600 | 700*800 | 850*850 | 1000*1000 |
Plunger slag | mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 |
Afstand van thermo - plaat | mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 |
Afstand van de kraakbalk | mm | 490*230 | 640*310 | 745*310 | 785*380 | 940*450 | 1105*475 |
Drijfsinkend type | 2RT-3RT-4RT-Track | ||||||
Maximaal werkend Druk | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Motorvermogen | HP | 7.5*2 | 10*2 | 10*2 | 10*2 | 15*2 | 15 |
Elektrische verwarming Kracht | Kw | 7.2*2 | 13.5*2 | 15.3*2 | 24*2 | 26.4*2 | 36 |
Vacuümpomp Kracht | Kw | 3 | 3 | 3*2 | 3*2 | 3*2 | 4 |
Totaal vermogen | Kw | 28.4 | 45 | 51.6 | 69 | 84.8 | 49 |
Bruto gewicht | Tonnen | 5 | 7.8 | 11 | 15.45 | 18 | 14.5 |
Afmeting | mm | 2500*2150*2080 | 2930*2500*2350 | 3190*2930*2495 | 3360*2970*2850 | 3650*3050*2900 | 1460*3600*3150 |
![]() | ![]() | ![]() |
Als u vragen en suggesties heeft, laat het ons dan weten:
Louisa Huang
Whatsapp/Wechat/Mob: 008615918105633
Website: www.china-juchuan.com