Silicone injectie gietmachine Rubber product maken machine voor het maken van O ring afdichtingen waterpijp
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | JUCHUAN |
Certificering: | CE ISO9001:2015 |
Modelnummer: | JC-VI-AO |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | $28000 - $42000/sets |
Verpakking Details: | Verpakking |
Levertijd: | 50 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 100 eenheden/eenheden per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Stijl: | verticaal |
---|---|---|---|
Klemkracht: | 50~1000Ton | Type: | injectie het vormen machine |
Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland | Plastic Type: | thermoplastisch |
Kracht: | 16.90~64.5Kw | Injectie snelheid: | Verstelbaar |
Automatisch: | - Ja, dat klopt. | Injectiegewicht: | 500~10000cc |
Klemkracht ((ton): | 50~1000 | Injectievolume (CC): | 500~10000 |
Injectiedruk (kgf/xm2): | 1800 | Plaatgrootte ((mm): | 300*300~1200*1200 |
Duikslag (mm): | 300~500 | Heater Capacity (kW): | 8.4~42 |
Bruto gewicht ((ton): | 5.5~21 | Haven: | GANGZHOU |
Klemkracht: | 50 tot 1000 | Injectievolume: | 500 tot 4000 |
Injectiedruk: | 1800 | Plunger stroke: | 300-500 |
openingsvorm: | 2RT3RT4RT | Bruto gewicht: | 5.5-10ton |
Markeren: | Waterleiding Silicone injectie gietmachine,Injectievormmachine voor het maken van rubberproducten,O Ring siliconen spuitgietmachine |
Productomschrijving
Silicone injectie gietmachine Rubber product maken machine voor het maken van O-ring afdichtingen waterpijp
Verticale "all-in-out" siliconen/synthetisch rubber injectiemachine van de VI-AO-serie
Belangrijkste kenmerken:
1Versatile toepassing: de machine is geschikt voor automotive en elektronische rubberonderdelen, high/cold temp precisie rubberonderdelen, met speciale aandacht voor NBR-producten.
2. All-in-Out-structuur: met een spuitloze injectieprocedure zorgt de machine voor minimaal materiaalverlies en zorgt voor een nauwkeurige controle van de temperatuur van het injecterende materiaal.
3. Hoogprecisie gieten: de machine is uitstekend in het produceren van hoogprecisie gevormde onderdelen, met een 5-10 maal betere nauwkeurigheid in vergelijking met conventionele injectie machines.Het kan een meetnauwkeurigheid bereiken van ±0.1 g voor een injectievolume van 1000 cc.
4. Anti-Collision Molding System: Er is een gepatenteerd systeem om schimmelbeschadiging als gevolg van een verkeerde uitlijning te voorkomen, waardoor een soepele en betrouwbare werking wordt gewaarborgd.
5Energiezuinig: De machine is uitgerust met een servo-gestuurd systeem, wat tot een energiebesparing van tot 40% tijdens de werking kan leiden.
6. Proportionele tegendrukregeling: de machine is voorzien van een proportioneel tegendrukregelingskenmerk,het garanderen van optimale gietomstandigheden en het verbeteren van de algehele efficiëntie van het proces.
Model | Eenheid | 50VI-AO | 100VI-AO | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
Klemkracht | Tonnen | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Injectiecapaciteit | cc | 500 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Injectiedruk | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Grootte van de bedieningstafel | mm | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
Min. Schimmeldikte | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Plunger slag | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Afstand van thermoplaat | mm | 350 tot 450 | 400 tot 500 | 500 tot 600 | 500 tot 600 | 500 tot 600 | 600 tot 700 | 650 tot 800 | 650 tot 800 |
Afstand van de kraakbalk | mm | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 | 1140*600 | 1340*800 |
Drijfsinkend type | 2RT-3RT-4RT-Opper Mold-Lower Mold | ||||||||
Max. opereren Druk |
MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Motorvermogen | HP | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Elektrische verwarmingskracht |
Kw | 8.4 | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 | 35 | 42 |
Totaal vermogen | Kw | 16.9 | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 | 54 | 64.5 |
Bruto gewicht | Tonnen | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 | 17.5 | 21 |
Afmeting Ik heb het niet gedaan. |
mm |
2000*1500 *H2800 |
2400*1650 *3200 |
2600*2000 * 4000 |
2750*2265 *4200 |
2750*2265 *4200 |
3200*2500 *4350 |
L3450*W2750 *H4500 |
3750*3050 * 5000 |
![]() |
![]() |
![]() |