Silicone Rubberinjectie het Vormen Machine om het het Siliconekeukengerei en Koken van de Voedselrang Te maken
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | JuChuan |
Certificering: | ISO9001-2015 |
Modelnummer: | JC-VI-AO |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | $26,800.00/sets >=1 sets |
Verpakking Details: | Verpakking |
Levertijd: | 15 - 20 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 1000 sets per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Verwerkt kunststof: | Rubber/silicone | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Stijl: | verticaal | Uitwerperslag (mm): | 500 mm |
Ejectorkracht ((kN): | 200KN | Theoretisch Geschoten Volume (cm ³): | 2000 cm³ |
Injectietarief (g/s): | 100g/s | Type machine: | Hydraulische |
Injectiegewicht (g): | 200 g | Schroefdiameter (mm): | 40 mm |
Afstand tussen kraagbalken: | TBD | Gewicht (kg): | 7500 kg |
Type: | Silicone/Rubberinjectiemachine | Open slag (mm): | 400 mm |
Vermogen (kW): | 26,3 kW | Garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Concurrerende prijs | Toepasselijke sectoren: | Fabriek |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Lager, PLC |
Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland | Klemkracht ((ton): | 50~1000 |
Injectievolume (CC): | 500~10000 | Injectiedruk (kgf/xm2): | 1800 |
Plaatgrootte ((mm): | 300*300~1200*1200 | Duikslag (mm): | 300~500 |
Heater Capacity (kW): | 8.4~42 | Bruto gewicht ((ton): | 5.5~21 |
Haven: | GANGZHOU | Klemkracht: | 50 tot 1000 |
Injectievolume: | 500 tot 4000 | Injectiedruk: | 1800 |
Plunger stroke: | 300-500 | openingsvorm: | 2RT3RT4RT |
Bruto gewicht: | 5.5-10ton |
Productomschrijving
Silicone rubber spuitgietstukken/spuitstukken van kunststof voor de vervaardiging van babyproducten van siliconen
Verticale "all-in-out" siliconen-/synthetisch rubberinspuitmachine van de VI-AO-serie
Gebeurtenis:
- De machine is geschikt voor automotive, elektronische en hoge/koude precisie rubber onderdelen, met name NBR producten.
- De machine heeft een all-in-out structuur die materiaalverlies voorkomt en een controleerbare temperatuur van het spuitmateriaal mogelijk maakt.
- De machine is uitstekend geschikt voor het gieten van precisie-onderdelen met een meetnauwkeurigheid van 1000cc spuitvolume tot ±0,1 g.
- De machine is 5 tot 10 keer nauwkeuriger dan conventionele injectiemachines, met een meetnauwkeurigheid van 1000cc injectievolume tot ±0,1 g.
- De machine is voorzien van een anti-botsingsvormingssysteem dat vormschade door verkeerd uitlijning voorkomt.
- De machine maakt gebruik van een servo-gecontroleerd systeem dat tot 40% energie bespaart.
- De machine heeft een evenredige tegendrukregeling die de nauwkeurigheid garandeert.
Model | Eenheid | 50VI-AO | 100VI-AO | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
Klemkracht | Tonnen | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Injectiecapaciteit | cc | 500 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Injectiedruk | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Grootte van de bedieningstafel | mm | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
Min. Schimmeldikte | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Plunger slag | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Afstand van thermoplaat | mm | 350 tot 450 | 400 tot 500 | 500 tot 600 | 500 tot 600 | 500 tot 600 | 600 tot 700 | 650 tot 800 | 650 tot 800 |
Afstand van de kraakbalk | mm | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 | 1140*600 | 1340*800 |
Drijfsinkend type | 2RT-3RT-4RT-Opper Mold-Lower Mold | ||||||||
Max. opereren Druk |
MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Motorvermogen | HP | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Elektrische verwarmingskracht |
Kw | 8.4 | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 | 35 | 42 |
Totaal vermogen | Kw | 16.9 | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 | 54 | 64.5 |
Bruto gewicht | Tonnen | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 | 17.5 | 21 |
Afmeting Ik heb het niet gedaan. |
mm |
2000*1500 *H2800 |
2400*1650 *3200 |
2600*2000 * 4000 |
2750*2265 *4200 |
2750*2265 *4200 |
3200*2500 *4350 |
L3450*W2750 *H4500 |
3750*3050 * 5000 |
![]() |
![]() |
![]() |